五河縣2022年服務企業用工“春季攻堅”行動招聘需求清單(第二期) | ||||||
序號 | 企業名稱 | 崗位名稱 | 需求人數 | 基本條件 | 薪資待遇 | 聯系電話 |
1 | 華芳五河紡織有限公司 | 機修工 | 5 | 男性;20-40周歲。 | 進廠后定期進行技能評級,按級結算工資,8小時工作制,3200-5000元/月。 | 湯主任 18855209070 |
擋車工 | 50 | 女性;20-40周歲。 | 8小時或12小時工作制,3600-9000元/月,按量計資。 | |||
輔助工 | 10 | 男女不限;女性18-50周歲,男性20-55周歲。 | 8小時工作制,3800-6500元/月,按量計資。 | |||
2 | 五河縣華運毛紡有限公司 | 紡織工 | 30 | 男女不限;16-50周歲。 | 8小時/班,3500-5000元/月;12小時/班,6000-9000元/月。 | 胡主任 0552-5863818 18160805138 |
機修工 | 2 | 男性;25-50周歲。 | 5000-8000元/月。 | |||
打包工 | 2 | 男性;30-50周歲。 | 5000-7000元/月。 | |||
3 | 蚌埠飛宇軸承有限公司 | 磨床、車床操作工、質檢員、裝配操作工 | 19 | 裝配操作工6名,男女不限,25-45周歲,有無工作經驗均可; | 裝配操作工:4500元/月以上;質檢員:4500元/月以上;磨床、車床操作工:7500元/月以上。 | 周主任 15855793468 |
質檢員3名,女性,20-45周歲,有無工作經驗均可; | ||||||
磨床、車床操作工各5名,男女不限,20-45周歲,有無工作經驗均可。 | ||||||
4 | 蚌埠東陵機電科技有限公司 | 普工 | 5 | 男女不限;20-50周歲。 | 4000-6000元/月。 | 余經理 19955791212 李經理 18868732953 |
5 | 蚌埠豪悅服飾有限公司 | 縫紉 | 50 | 女性優先;18-45周歲(熟練掌握縫紉機操作)。 | 計件,4000元/月以上。 | 鄧主任 13721166095 |
機工 | ||||||
6 | 安徽省嘉慕服裝有限公司 | 縫紉 | 25 | 女性優先;18-45周歲(熟練掌握縫紉機操作)。 | 4000-5000元/月。 | 蔡總 18901562898 |
機工 | ||||||
7 | 安徽正盛機械有限公司 | 生產計劃專員 | 2 | 男女不限;25-38周歲(中專及同等以上學歷;熟練使用各種辦公軟件,有相關工作者經驗)。 | 4000-5500元/月。 | 蘇先生 13538882222 韓女士 15050803366 |
質檢員 | 2 | 男女不限;22-45周歲(熟練使用各類量具,熟悉圖紙)。 | 3500-5000元/月。 | |||
倉庫員 | 2 | 男女不限;22-45周歲(每日循環盤點數據輸入相關系統;有3年以上工作經驗優先)。 | 3500-5000元/月。 | |||
國外銷售 | 2 | 男女不限;24-45周歲(外語聽說能力良好;精通中外互譯)。 | 6000元/月以上。 | |||
包裝工、雜工 | 20 | 男女不限;18-45周歲。 | 2700-3500元/月。 | |||
儲備干部 | 4 | 男女不限;18-30周歲;高中含以上學歷。 | 4000元/月以上,具體根據個人能力。 | |||
8 | 安徽惠亞機電科技有限公司 | 普工、學徒工 | 14 | 男女不限;普工25-55周歲;學徒工18-35周歲。 | 3000元/月以上。 | 劉先生 18955280045 |
檢驗員 | 2 | 男女不限;18-40周歲。 | 4000-5000元/月。 | |||
裝配工、噴塑工、折彎工 | 14 | 男女不限;18-40周歲。 | 4500-6000元/月。 | |||
9 | 蚌埠市美姿制衣有限公司 | 縫紉工 | 30 | 男女不限;20-45周歲。 | 4000元/月以上。 | 許總 13966062988 |
10 | 蚌埠福瑞機電科技有限責任公司 | 普工 | 40 | 男女各20名;20-45周歲。 | 4000元/月以上。 | 黎總 13336118059 |
11 | 五河宏盛軸承有限公司 | 軸承 | 10 | 男性優先;18-40周歲。 | 4000元/月以上。 | 蔡經理 18868911371 |
學徒工 | ||||||
12 | 安徽華超新材料科技有限公司 | 短切工 | 10 | 男女不限;20-50周歲。 | 8000-10000元/月。 | 朱先生 15157460558 |
分揀工 | 20 | 男女不限;55周歲以下。 | 6000-8000元/月。 | |||
13 | 安徽興恒新材料科技有限公司 | 短切工 | 25 | 男女不限;25-55周歲。 | 6000-10000元/月。 | 盧經理 15056383559 張廠長 18226560682 |
普工 | 15 | 男女不限;40-55周歲。 | 5000-8000元/月。 | |||
分揀工 | 10 | 男女不限;40-55周歲。 | 5000-8000元/月。 | |||
14 | 安徽省潤暉箱包有限公司 | 平車工 | 45 | 男女不限;18-50周歲(熟練工優先,不會可學)。 | 3000-6000元/月。 | 鄭廠長 15057917217 黃主任 13767685951 |
高車工 | 10 | 4000-7000元/月。 | ||||
手工 | 10 | 2500-4000元/月。 | ||||
15 | 安徽江杰實業有限公司 | 銷售 | 20 | 外勤銷售10名:男性;20-35周歲(有駕駛證優先;高中以上學歷;熟練掌握辦公軟件操作)。 | 2000元/月+外勤補貼1000元+滿勤500元+提成(平均5000-15000元/月)。 | 丁主任 13276631389 |
坐班銷售10名:男女不限;20-35周歲(已婚人士優先;高中以上學歷;熟練掌握辦公軟件操作)。 | ||||||
普工 | 20 | 男女不限;20-45周歲。 | 3300元/月+滿勤500元。 | |||
16 | 安徽富控電梯有限公司 | 財務、文員 | 8 | 女性;20-45周歲(大專學歷及以上,懂電腦操作)。 | 2800-4500元/月。 | 辛女士 18855261516 |
焊工、數控、折彎工 | 16 | 男性;25-45周歲(焊工需熟悉氣保焊、氬弧焊、點焊;數控需中技以上學歷;數控機械專業,有數控轉塔沖床學習和操作經驗,有數轉塔沖床相關操作證書者優先;折彎工需會操作數控折彎機/剪板機等設備)。 | 3500-7000元/月。 | |||
電梯銷售經理 | 10 | 男性優先;45周歲以下。 | 2500元/月底薪起,上不封頂。 | |||
木工、普工 | 20 | 男性優先;45周歲以下。 | 3500-7000元/月。 | |||
17 | 安徽盎唯實業有限公司 | 熟練縫紉工 | 60 | 女性優先;18-45周歲。 | 計件,4000元/月以上。 | 劉廠長 18906757788 |
圓機擋車工 | 10 | 男女不限;20-45周歲(熟練工)。 | 5000元/月以上。 | |||
圓機機修師傅及學徒 | 10 | 男女不限;20-50周歲(機修師傅需3年以上工作經驗)。 | 師傅:10000-15000元/月;學徒:4000-5000元/月。 | |||
服裝后道 | 10 | 男女不限;25-50周歲(有相關工作經驗)。 | 5000元/月以上,加產值提成。 | |||
18 | 可牛了乳制品有限公司 | 制冷工、配電工、水處理工、檢驗員 | 8 | 男女不限;20-40周歲,中專以上學歷,(檢驗員大專以上學歷)。 | 4000-5700元/月。 | 曹經理 14705527624 |
操作工 | 4 | 男女不限;20-40周歲(中專以上學歷,食品相關專業優先)。 | 4500-5000元/月。 | |||
19 | 安徽省華萊士食品集團股份有限公司 | 男普工 | 100 | 20-60周歲。 | 4000-8000元/月。 | 季主任 13965297767 |
女普工 | 100 | 3000-5000元/月。 | ||||
20 | 安徽富濱實業有限公司 | 電焊工 | 20 | 男性優先;20-50周歲(高中以上學歷,3年以上工作經歷,有特種作業證)。 | 計件,6000-8000元/月。 | 高總 13606649497 |
鍍鋅生產人員 | 40 | 男性優先;20-50周歲(高中以上學歷,3年以上工作經歷)。 | 計件,6000-8000元/月。 | |||
行政文員 | 4 | 女性優先;24-35周歲;大專及以上學歷;(具有人事工作2年及以上經驗)。 | 4000-5000元/月。 | |||
財務人員 | 2 | 男女不限;25-45周歲(財務專業;大專以上學歷有會計職業資格證書,1年以上出納崗位工作經驗)。 | 4000-5000元/月。 | |||
倉庫員 | 4 | 男女不限;25-50周歲(中專以上學歷;熟練使用電腦軟件)。 | 4000-5000元/月。 | |||
門衛 | 4 | 男性;60周歲以下(退伍軍人優先,有相關工作經驗優先)。 | 3000-4000元/月。 | |||
21 | 蚌埠希望食品有限公司 | 普工 | 40 | 男:18-52周歲; | 試用期1個月,保底工資4500元,轉正后計件,5000-9000元/月。 | 李主任 18110219627 |
女:18-50周歲。 | ||||||
22 | 安徽品爵防護科技有限公司 | 縫紉工 | 50 | 男女不限,18-45周歲(熟練掌握鞋幫縫紉機操作)。 | 計件,3500-5500元/月。 | 張經理 18118179386 |
23 | 安徽金妍林服裝有限公司 | 輔工 | 5 | 男女不限;18-45周歲。 | 計件,3500-5000元/月。 | 劉女士 13955456155 |
熟練 | 50 | 男女不限;20-45周歲(熟練工)。 | 計件,3500-8000元/月。 | |||
縫紉工 | ||||||
24 | 安徽省醉沱湖食品有限公司 | 普工 | 10 | 男女不限;18-45周歲(有食品工作經驗優先)。 | 3500-5000元/月。 | 田總 17755217789 |
25 | 安徽省怡麥食品科技有限公司 | 財務 | 1 | 男女不限;30-50周歲(有2年以上相應工作經驗,會使用基本的辦公軟件)。 | 5000-8000元/月。 | 袁總 13564879391 張廠長 18268346721 |
品控 | 2 | 男女不限;20-35周歲(有相應工作經驗優先,會使用基本的辦公軟件)。 | 4000-6000元/月。 | |||
倉管、接單員 | 3 | 男女不限;28-40周歲(有相應工作經驗優先,會使用基本的辦公軟件)。 | 3000-5000元/月。 | |||
普工 | 10 | 男女不限;18-50周歲。 | 2500-4000元/月。 | |||
保潔 | 1 | 男女不限;45-60周歲。 | 2000-3000元/月。 | |||
26 | 蚌埠長榮制衣有限公司 | 縫紉機工 | 50 | 女性優先;18-45周歲(熟練掌握縫紉機操作)。 | 計件;4000元/月以上。 | 吳經理 13965267928 |
裁剪 | 5 | 男女不限;25-50周歲(有3年服裝廠裁剪工作經驗優先)。 | 計件;4500元/月以上。 | |||
27 | 安徽鋒偉環保科技有限公司 | 縫紉機操作員 | 10 | 男女不限;25-60周歲。 | 3000-4500元/月。 | 陳鋒 15252284888 |
印刷機接袋員 | 10 | 男女不限;25-60周歲。 | 3000-4500元/月。 | |||
打包工 | 30 | 男性;25-50周歲。 | 4000-5000元/月。 | |||
圓織工 | 50 | 男女不限;20-45周歲。 | 5000-9000元/月(按產量)。 | |||
牽絲工 | 10 | 男女不限;20-45周歲。 | 7000元/月以上。 | |||
搬料工 | 2 | 男性;20-40周歲。 | 4000元/月以上。 | |||
雜工 | 10 | 男女不限;55周歲以下。 | 3500-5000元/月。 | |||
28 | 安徽領航新材料科技有限公司 | 縫袋工 | 25 | 女性;22-45周歲。 | 4500元/月以上。 | 戴總 15996878888 |
搬運工 | 8 | 男性;30-40周歲。 | 4000-5000元/月。 | |||
打包工 | 4 | 男性;30-40周歲。 | 4000-4500元/月。 | |||
接袋工 | 7 | 女性;30-45周歲。 | 3000-3500元/月。 | |||
圓織工 | 40 | 女性;30-40周歲。 | 5000-9000元/月。 | |||
拉絲工 | 10 | 男性;30-40周歲。 | 8000-11000元/月。 | |||
印刷工 | 6 | 男性;25-35周歲。 | 8000-9000元/月。 | |||
口袋工 | 8 | 女性;25-35周歲。 | 3500-4500元/月。 | |||
29 | 安徽正順新材料科技有限公司 | 熟練 | 25 | 男女不限;20-45周歲(熟練工)。 | 5000-9000元/月(按產量)。 | 謝總 13775962988 |
圓織工 | ||||||
雜工 | 20 | 男女不限;55周歲以下。 | 3000元/月以上。 | |||
熟練 | 4 | 男性;30-40周歲。 | 8000元/月以上。 | |||
拉絲工 | ||||||
熟練 | 16 | 男女不限;25-45周歲。 | 7000元/月以上。 | |||
牽絲工 | ||||||
切袋工 | 20 | 男女不限;25-45周歲。 | 3000-3500元/月。 | |||
熟練 | 5 | 男性;30-40周歲。 | 8000元/月以上。 | |||
維修工 | ||||||
縫底 | 20 | 女性;22-45周歲。 | 3500-4500元/月。 | |||
縫口工 | ||||||
30 | 安徽詩曼爾紡織科技有限公司 | 噴水機、加彈機擋車工 | 10 | 男女不限;20-45周歲(相關工作經驗滿2-3年)。 | 9000-11000元/月。 | 史總 13587203013 |
噴水機、加彈機機修工 | 3 | 男女不限;20-45周歲(相關工作經驗滿2-3年)。 | 9000-14000元/月。 | |||
廚師、雜工、清潔工 | 5 | 男女不限;55周歲以下。 | 3000元/月以上。 | |||
31 | 安徽薈佳紡織科技有限公司 | 噴水機、加彈機擋車工 | 16 | 男女不限;男女不限;20-45周歲(熟練工優先)。 | 9000-11000元/月。 | 沈總 13705825901 |
噴水機、加彈機機修工 | 5 | 男女不限;20-45周歲(熟練工優先)。 | 9000-14000元/月。 | |||
廚師、雜工、清潔工 | 5 | 男女不限;25-55周歲。 | 3000元/月以上。 | |||
32 | 安徽凱鵬紡織科技有限公司 | 噴水機、加彈機擋車工 | 20 | 男女不限;25-45周歲(相關工作滿3年以上)。 | 9000-11000元/月。 | 吳總 13967286138 |
噴水機、加彈機機修工 | 4 | 男女不限;25-45周歲(相關工作滿3年以上)。 | 9000-14000元/月。 | |||
廚師、雜工、清潔工 | 5 | 男女不限;55周歲以下。 | 3000元/月以上。 | |||
33 | 安徽麗偉紡織科技有限公司 | 噴水機、加彈機擋車工 | 25 | 男女不限;18-50周歲(熟練工優先)。 | 9000-11000元/月。 | 周總 13705826701 |
噴水機、加彈機機修工 | 7 | 男女不限;18-50周歲(熟練工優先)。 | 9000-14000元/月。 | |||
雜工、清潔工 | 5 | 男女不限;20-50周歲。 | 3000元/月以上。 | |||
34 | 安徽五潤紡織有限公司 | 噴水機、加彈機擋車工 | 14 | 男女不限;25-50周歲(熟練工優先)。 | 9000-11000元/月。 | 金總 18957251688 |
噴水機、加彈機機修工 | 5 | 男女不限;25-50周歲(熟練工優先)。 | 9000-14000元/月。 | |||
雜工、清潔工、廚師 | 6 | 男女不限;55周歲以下。 | 3000元/月以上。 | |||
35 | 安徽佳蕾紡織科技有限公司 | 噴水機、加彈機擋車工 | 10 | 男女不限;20-45周歲(熟練工優先)。 | 9000-11000元/月。 | 周總 13705828418 |
噴水機、加彈機機修工 | 3 | 男女不限;20-45周歲(熟練工優先)。 | 9000-14000元/月。 | |||
廚師、雜工 | 4 | 男女不限;55周歲以下。 | 3000元/月以上。 | |||
36 | 安徽萬德紡織科技有限公司 | 噴水機、加彈機擋車工 | 20 | 男女不限;20-45周歲(熟練工優先)。 | 9000-11000元/月。 | 孫總 13705825721 |
噴水機、加彈機機修工 | 6 | 男女不限;20-45周歲(熟練工優先)。 | 9000-14000元/月。 | |||
37 | 安徽長欣紡織科技有限公司 | 噴水機、加彈機擋車工 | 100 | 男女不限;20-45周歲(熟練工優先)。 | 12小時制,9000-11000元/月。 | 夏總 15257262999 朱總 13705828696 佘總 17858381222 |
噴水機、加彈機機修工 | 10 | 男性優先;25-45周歲(3年以上工作經驗)。 | 9000-14000元/月。 | |||
叉車工 | 6 | 男性;25-50周歲(持有叉車證)。 | 6000元/月以上 | |||
雜工、幫廚、保潔 | 10 | 男女不限;50周歲以下。 | 3000元/月以上。 | |||
38 | 安徽美嘉達紡織科技有限公司 | 噴水機、加彈機工 | 25 | 男女不限;50周歲以下(熟練工優先)。 | 9000-11000元/月。 | 張總 18757288858 |
39 | 安徽青禾紡織科技有限公司 | 噴水機、加彈機擋車工 | 15 | 男女不限;20-45周歲(熟練工優先)。 | 9000-11000元/月。 | 吳總 13901552793 |
噴水機、加彈機機修工 | 5 | 男女不限;20-45周歲(熟練工優先)。 | 9000-14000元/月。 | |||
廚師、雜工 | 3 | 男女不限;55周歲以下。 | 3000元/月以上。 | |||
40 | 安徽百榮紡織科技有限公司 | 噴水機擋車工 | 10 | 男女不限;20-45周歲(熟練工優先)。 | 9000-11000元/月。 | 王總 13600560063 |
噴水機機修工 | 2 | 男女不限;20-45周歲(熟練工優先)。 | 9000-14000元/月。 | |||
41 | 安徽一泓服飾有限公司 | 普工 | 30 | 男女不限;20-45周歲(熟練工優先)。 | 2800-5000 | 李黎明15056152899 |
管理人員 | 5 | 男女不限;20-45周歲 | 5500-7000 | |||
技術工 | 5 | 男女不限;20-45周歲 | 4500-7000 | |||
42 | 遠東愛爾國際針織(蚌埠)有限公司 | 普工 | 30 | 男女不限;20-45周歲 | 3000-8000元/月 | 胡雪梅1515525360 |
43 | 安徽恒遠管樁有限公司 | 普工 | 15 | 男女不限;20-45周歲 | 3000-5000元/月 | 霍正淮13865051800 |
44 | 安徽海東環保科技有限公司 | 普工 | 20 | 男女不限;20-45周歲 | 5000-7000元/月 | 王亞梅15155258789 |
管理人員 | 3 | 男女不限;20-45周歲 | 4000-8000元/月 | |||
技術工 | 10 | 男女不限;20-45周歲 | 4000-8000元/月 | |||
45 | 五河縣維佳復合材料有限公司 | 普工 | 20 | 男女不限;20-45周歲 | 5000-8000元/月 | 范興仕15712624999 |
技術工 | 10 | 男女不限;20-45周歲 | 6000-10000元/月 |
中文域名:蚌埠人才網.cn, 蚌埠人才網.com 為蚌埠求職者服務,為蚌埠招聘企業服務!蚌埠人才網咱蚌埠人自己的招聘求職服務網站! 皖ICP備16009148
地址:蚌埠市國貿廣場 EMAIL:714183262@qq.com
ICP經營許可證:皖B2-20210056 人力資源證: 3404002017008
Powered by PHPYun.